Bibtex:Merad04d
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
									
			
			| Version du 11 juillet 2006 à 07:23 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente  | 
				Version du 11 juillet 2006 à 07:28 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) Différence suivante →  | 
			||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| TITLE = "Skeletonization of Two-Dimensional regions Using Hybrid Method ", | TITLE = "Skeletonization of Two-Dimensional regions Using Hybrid Method ", | ||
| BOOKTITLE = "Proceedings Wscg International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision ", | BOOKTITLE = "Proceedings Wscg International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision ", | ||
| - | YEAR = "2004 ", | + | YEAR = "2004", | 
| - |   MONTH =" | + | MONTH ="3-5 February", | 
| - | ADDRESS="Plzen (Czech Republic), | + | ADDRESS="Plzen (Czech Republic)", | 
| PAGES ="189-197 ", | PAGES ="189-197 ", | ||
| publisher = " ", | publisher = " ", | ||
| } | } | ||
| </bibtex> | </bibtex> | ||
Version du 11 juillet 2006 à 07:28
D. Merad, M. Mallem, S. Lelandais - Skeletonization of Two-Dimensional regions Using Hybrid Method
- Proceedings Wscg International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision pp. 189-197, Plzen (Czech Republic), 3-5 February, 2004
 - Bibtex
 
